建設工事については、昭和50年代より主要電力会社のT/G設備据付工事を実施、最近の建設施工実績の他、東京電力㈱横浜火力発電所、中部電力㈱碧南火力発電所・新名古屋火力発電所・知多第二火力発電所・川越火力発電所・四日市火力発電所・他、北陸電力㈱敦賀火力発電所・七尾大田火力発電所・富山新港火力発電所、東北電力㈱原町火力発電所・女川原子力発電所・秋田火力発電所、関西電力㈱御坊火力発電所、等々のタービン・発電機・ボイラ・補機関係の建設工事を施工してまいりました。
発電所名 | 機器名称 | 工事件名 | 工期 | |
---|---|---|---|---|
四国電力㈱ | 坂出火力発電所 | 2号機 | HRSG本体据付工事 | 平成26年09月~平成28年06月 |
中部電力㈱ | 徳山水力発電所 | 1号機 | 水車発電機他据付工事 | 平成26年01月~平成28年03月 |
JFEスチール㈱ | 千葉西発電所 | 4号機 | HRSG・GTG据付工事 | 平成25年10月~平成27年05月 |
東京電力㈱ | 葛野川水力発電所 | 4号機 | 4号可変速機据付工事 | 平成24年06月~平成24年10月 |
東日本旅客鉄道㈱ | 川崎発電所 | 4号機 | 発電機及び付属装置据付工事 | 平成24年06月~平成26年03月 |
東京電力㈱ | 鹿島火力発電所 | 7号系列 | 7-3軸CC発電設備据付工事 | 平成24年11月~平成26年07月 |
東北電力㈱ | 八戸火力発電所 | 5号機 | 5号機CC化機械本工事、他 | 平成25年02月~平成25年12月 |
東京電力㈱ | 常陸那珂火力発電所 | 2号機 | 2号機発電設備据付工事(復水器他据付) | 平成23年12月~平成25年03月 |
㈱東芝 | 浜川崎工場 | 大電力試験設備 | 発電機・電動機据付工事 | 平成23年08月~平成24年03月 |
東京電力㈱ | 横須賀火力発電所 | GT発電設備 | 非常用TM2500設置工事 | 平成23年05月~平成23年11月 |
東京電力㈱ | 大井火力発電所 | GT発電設備 | 震災対応GT発電設備据付工事 | 平成23年05月~平成23年09月 |
中部電力㈱ | 上越火力発電所 | 1.2号系列 | 1-2号系列発電設備内機械工事 | 平成21年09月~平成23年06月 |
㈱荏原製作所 | 富津新工場 | 高圧試験設備 | 大型中型試験設備埋設配管工事 高圧配管工事、他 |
平成20年10月~平成22年03月 |
関西電力㈱ | 舞鶴火力発電所 | 2号機 | T/G設備(復水器、他)据付工事 | 平成20年09月~平成22年09月 |
大阪ガス㈱ | 泉北天然ガス発電所 | 3・4号機 | 発電設備据付工事、他 | 平成19年11月~平成21年9月 |
川崎天然ガス㈱ | 川崎天然ガス発電所 | 1・2号機 | 1・2号機(GT・ST・GEN)据付工事 | 平成18年08月~平成21年08月 |